Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Rohstoff | ||||
HRC | Meterial | Mg-Korngrö ß E (μ M) | Co (%) | Flexural Stä Rke (N/mm ² ) |
45° | ZK30 | 0.7 | 10 | 3320 |
50° | CB WF25 | 0.6 | 10 | 4000 |
55° | K44UF Gurhing | 0.5 | 12 | 4300 |
65° | CTU08L CERATIZIT | 0.4 | 10 | 3700 |
Superbeschichtung | ||||
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Hä Rte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stä Rke (μ M) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (º C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Blau |
Bedingungen des flachen Enden-Tausendstels (mm) | Ausschnitt | Flö Te | Schaft | A. O. L | Flö Te |
d | L | D | L | F | |
1.0× 2.5× 4D× 50L× 4F | 1 | 2.5 | 4 | 50 | 4F |
1.5× 3.75× 4D× 50L× 4F | 1.5 | 3.75 | 4 | 50 | 4F |
2.0× 5.0× 4D× 50L× 4F | 2 | 5 | 4 | 50 | 4F |
2.5× 6.25× 4D× 50L× 4F | 2.5 | 6.25 | 4 | 50 | 4F |
3.0× 7.5× 4D× 50L× 4F | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 4F |
3.5× 8.75× 4D× 50L× 4F | 3.5 | 8.75 | 4 | 50 | 4F |
4.0× 10× 4D× 50L× 4F | 4 | 10 | 4 | 50 | 4F |
5.0× 12.5× 5D× 50L× 4F | 5 | 12.5 | 5 | 50 | 4F |
5.0× 12.5× 6D× 50L× 4F | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 4F |
6.0× 15× 6D× 50L× 4F | 6 | 15 | 6 | 50 | 4F |
8.0× 20× 8D× 60L× 4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 4F |
9.0*20*10D*75L*4F | 9 | 20 | 10 | 75 | 4F |
10.0× 25× 10D× 75L× 4F | 10 | 25 | 10 | 75 | 4F |
12.0× 30× 12D× 75L× 4F | 12 | 30 | 12 | 75 | 4F |
14.0× 35× 14D× 100L× 4F | 14 | 35 | 14 | 100 | 4F |
16.0× 40× 16D× 100L× 4F | 16 | 40 | 16 | 100 | 4F |
18.0× 45× 18D× 100L× 4F | 18 | 45 | 18 | 100 | 4F |
20.0× 50× 20D× 100L× 4 | 20 | 50 | 20 | 100 | 4F |
1. Are Sie Hersteller? Haben Sie Fabrik?
Wir sind Berufshersteller. Unsere Firma ist diesbezü Glich fü R ungefä Hr 5 Jahre gewesen und hat zuerst einen Benchmark in der Industrie hergestellt. Wir vereinigen weiter das Markenbewusstsein in Changzhou und erlauben mehr Abnehmern, unsere Produkte anzunehmen und zu erkennen
ist freies Verschiffen 2. Does mö Glich?
Wir bieten nicht freien Verschiffenservice an, aber wir geben Ihnen irgendeinen Rabatt, wenn Sie Mengeenprodukte kaufen
3. Can schicken Sie Produkte zu unserem Absender in China?
Ja wenn Sie Absender in China haben, werde ich froh, Produkte zu schicken ihm/ihr
4. Do bilden Sie Soem?
Ja tun wir. Wir haben Laser-Maschine, kö Nnen Laser Ihr Firmenzeichen und Grö ß En auf der Karosserie des Prä Gescherblockes, kö Nnen Kennsä Tze auch drucken
5. How ü Ber die Lieferfrist?
Wir normalerweise schicken Ihre Ordnung mit innen 5-10 Arbeitstagen abhä Ngen von der auf lagerstufe, sobald die Ordnung versendet wird, wir verzeichnen die Gleichlaufzahl auf Ihrem Ordnungsdetail, das, Seite, wenn es irgendein Problem gibt, das zum Verschiffen betrachtet, bitte frei glauben, mit uns in Verbindung zu treten.
6. Can produzieren Sie Karbid Spezialwerkzeug?
Ja kö Nnen wir. Scherblö Cke passten annehmbares! An? Ü Berzogenes Soem auch annehmbar.? Wir kö Nnen die Produkte auch produzieren, die entsprechend Ihrer Zeichnung oder die heiß En konzipiert Ihnen sich empfehlen