Produktbeschreibung
AugenSw-1000 ein Scan, Ultraschall-Scanner
Merkmale:
1. Flü ß Igkristallbildschirm der groß En Farbe
2. Screeninput, einfaches Geschä Ft
3. Kurveneinfrieren: Manueller/Selbstmodus, gesteuert durch Pedal
4. Thermodrucker der eingebauten Geschwindigkeit
5. Den Namen u. Die Identifikation eintragen; Einfach, Archiv zu ü Berprü Fen
Bedingungen:
Ein Scan-Fü Hler | kleiner Fü Hler des Importes 10MHz, eingebautes luminotron |
Messende Reichweite | 15mm-40mm |
Messen-Prä Zision | ± 0.05mm; Mit Macula lutea Spurenfunktion |
Messen | Vorhergehende Raumtiefe, Objektivstä Rke, Glaskarosserienlä Nge, Gesamtlä Nge und Durchschnitt |
Messungsmethode | Immersion und Kontakt |
Augenmodus | Phakic/Aphakic/dichtes verschiedenes IOL |
IOL Formel | SRK-II, SRK-T, BINKHORST- 2, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS |
Speicherung | 10 Fä Lle, 5 Anzeigen jeder Fall |
Ausgabe | Eine Scan-Wellenform und IOL Berechnungsblatt |


