Produktbeschreibung
Serie SP-V1000 ist ein einfaches Spektrofotometer des einzelnen Trä Gers. Die Wellenlä Nge wird manuell vom Vorwahlknopf auf der Frontabdeckung eingestellt. Direktes Ablesen der Ü Bertragung oder der Absorption auf der LED-Bildschirmanzeige. Gemessene Werte kö Nnen auf PC ü Ber Kanal RS232 fü R weitere Analyse ü Bertragen werden. Niedriger Preis und einfacher Entwurf stellen das vorbildliche ideale Hilfsmittel fü R Ausbildung oder routinemä ß Ige Analyse her
Anwendung
Ausbildung in den Universitä Ten und Hochschulen, Nahrung u. Geträ Nkeproduktion und -qualitä Tskontrolle, landwirtschaftliche Ü Berwachung, etc.
Bedingungen:
Modell | SP-V1000 | SP-V1100 | SP-UV1100 |
Optisches System | Einzelner Trä Ger, 1200 lines/mm zerreibend | ||
Wellenlä Ngenbereich | 340-1020 nm | 330-1020 nm | 195-1020 nm |
Spektralbandweite | 6 nm | 5 nm | |
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 3 nm | ± 2nm | |
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | 1nm | ||
Photometrische Genauigkeit | ± 1%T | ± 0.5%T | |
Photometrische Wiederholbarkeit | 0.5%T | 0.2%T | |
Photometrische Reichweite | 0-200%T, - 0.3-3A | ||
Streulicht | 0.5%T | 0.3%T | |
Stabilitä T | 0.004 A | 0.002A | |
Grundlinien-Flachheit | ± 0.002A | ± 0.002A | |
Gerä Usche | ± 0.001 A | ||
Wellenlä Nge-Einstellung | Manuell | ||
Arbeits-Modus | T, A, C | ||
Lichtquelle | Wolframlampe | Deuterium & Tungsten Lampe | |
Bildschirmanzeige | 4 LCD | ||
Detektor | Silikon-Fotodiode | ||
Ausgabe | Kanal RS-232 | ||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz oder Wechselstrom 110V/60Hz | ||
Verschiffen-Abmessung | 520*450*320mm | ||
Bruttogewicht | 10kg | 12kg |
Fabrik-Ansicht