Produktbeschreibung
China CNC-Prä Zisions-drehenprä Geteile vom China CNC-Hersteller
Unsere Fabrik, die sich spezialisiert, auf, Prä Zision CNC-maschinell bearbeitenteil- und Montageservices fü R Soem-und ODM-Teil zu bilden unsere Firma, hat eine gesetzte CNC-Bockmaschine, 15 Sets CNC-Maschinenmitte, 2 Sets CNC-Drehbank, 8 Sets CNC, die etc. Prä Gen. Unser Material, das normalerweise aufbereitet wird, sind, Edelstahl, Messing, Karton-Stahl, freier Ausschnittstahl, Werkzeugstahl, Enginnering Plastik Aluminium
Bedingung:
1. Material | Edelstahl: SUS303, SUS304, SUS316, SUS316L, SUS430, SUS440, usw. Aluminium: 6061-T6, 6063-T5, 7075-T6, 2011, 2017, 2024, 5052, 5083, 6082 usw. Messing: C11000, C10200, C12000, C26000, C36000, usw. Kohlenstoffstahl: 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, usw. Plastik: Kurbelgehä Use-Belü Ftung, POM, Telfon, Delrin, PEEK, Nylon, ABS, PC, pp., PA6, PA66, usw. Freier Ausschnittstahl: 1211, 12L13, 12L14, 1215, usw. Werkzeugstahl: Hö Henflossenstation M2, ASP23, H13, 1.2344, D2, 1.2379, usw. |
2. Tolerance | +/-0.05mm |
3. Finishing | anodisierend, schwä Rzen das Polieren, ü Berziehend, ect |
4. Edges und Lö Cher | ausgeschlossen |
5. Surfaces | von den Kratzern freigeben |
Fä Higkeiten 6. Material | Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Plastik und mehr |
Materialien 7. Various und Fertigstellungsmethoden sind erhä Ltlich | |
Produkt des Aluminiums 8. Non-standard | |
9. Material und Fertigstellung stimmen mit RoHS Richtlinie ü Berein | |
Ordnungen 10. Small sind willkommen |
Technische Details
Technischer Prozess | W/C maschinell bearbeitender CNC, EDM |
Abmessung | Gestaltungsarbeit des Klienten ist erhä Ltlich |
Fä Higkeit | Prä Gen: Lä Nge, maschinell bearbeitenreichweite bis zu 1100*600 mm |
Drehen: Durchmesser 0.05mm~300mm; Lä Nge 0.5mm ~ 750mm | |
Draht-Ausschnitt: Maschinell bearbeitenreichweite kann bis 450*400*300mm | |
Prä Zision | Drehen und Prä Gen: +/- 0.002mm (+-0.000098 Zoll) |
Draht-Ausschnitt: +/- 0.002 mm (+-0.000098 Zoll) |
Material verwendeter Tisch
S/N | TYP | CHINA | USA | JAPAN | DEUTSCHLAND | SCHWEDEN |
GB | ASTM | JIS | LÄ RM | ASSAB | ||
1 | Martenslte Edelstahl | 9CR 18Mov | 440c | sus440c | X105CrMo17 | 440CI |
2 | Martenslte Edelstahl | / | / | / | / | S136H |
3 | Austensite Edelstahl | 01Cr18N19 | 304 | SUS304 | X5Crnl 13-10 | / |
4 | Austensite Edelstahl | Y1Cr18N19 | 303 | SUS303 | X12CrniS18.8 | / |
5 | Prehardened Edelstahl | Cr12Mov | D2 | SKD11 | X165CrMov48 | XW-41 |
6 | Kalte Arbeit sterben Stahl | 0Cr17nl4Cu4Nb | 17-4PH | SUS630 | X5CrNiCuNb | / |
7 | Kalte Arbeit sterben Stahl | / | / | / | / | DF-2 |
8 | Powderhigh Geschwindigkeits-Stahl | / | / | / | / | ASO-23 |
9 | Powderhigh Geschwindigkeits-Stahl | / | CPM-10V | / | / | / |
10 | Kalte Arbeit sterben Stahl | C6Mov | A2 | SKD12 | X100CrMov5 | / |
11 | Kalte Arbeit sterben Stahl | 7Mn2CrMo | A6 | / | / | / |
12 | Kohlenstoffaufbaustahl | 45 | 1045 | S45C | C45 | / |
13 | Sprung-Stahl | 65 | 1065 | S65C | C65 | / |
14 | Sprung-Stahl | / | 1095 | / | / | / |
Gerä T:
Name | Menge (einstellen) | Ursprung | Prä Zision | Laufender Abstand |
Cnc-Bockmaschine | 1 | China | 0.005mm | 2000*1300mm |
Cnc-maschinelle Bearbeitung Mitten | 1 | China | 0.005mm | 600*500mm |
Cnc-horizontale Maschinenmitte | 4 | China | 0.005mm | 800*500mm |
Cnc-maschinelle Bearbeitung Mitten | 9 | China | 0.005mm | 600*500mm |
Cnc-Drehbank-/Tausendstelmaschinenmitte | 4 | China | 0.005mm | 50*150mm |
Drehbank-Maschine | 2 | China | 0.01mm | 200*750mm |
Frä Smaschine | 10 | China | 0.01mm | 300*700mm |
Schleifmaschine | 3 | Tai fahl | 0.003mm | 150*400mm |
Groß E Geschwindigkeit W/C | 4 | China | 0.015mm | 250*300*400mm |
Langsames W/C fü Hren | 1 | China | ||
Sand-Bö E-Maschine | 1 | China | ||
Poliermaschine | 1 | China |
Warum uns wä Hlen:
1. Vö Llig maschinell bearbeitendienstleistungen:
Gringing Teile, maschinell bearbeitenteile, CNC-Prä Ge- und drehenteile, CNC-Prä Geteile, CNC
Metalteile, reibende Teile, Teile, Gussteil und Schmiedenteile, Montageservice stempelnd
maschinell bearbeitenmaterialien 2. Various:
Metalteile, Edelstahlteile, Teile des legierten Stahls, Messingteile, Bronzeteile, Kupfer
Teile, Aluminiumteile, Plastikteile, ect.
Ende 3. Various:
Anodisierend, schwä Rzen die Galvanisierung, polierend, Puder-Beschichtung, und verhä Rten sich, Anstreichen und
viel andere Behandlung der Teile
Versicherung 4. Quality:
IPQC prü Fen reibende Teile jeder Prä Zision wä Hrend jedes Verarbeitungsschrittes; Inspektion 100% vor Versand durch Mikrometer, Hö Henanzeigeinstrument, messende Maschine des Projektors, beigeordnet
messende Maschine (CMM), ect. Jede mö Gliche Disqualifikation ist durch uns verantwortlich
5. Advantage:
Service 1> . Non-standard/standard/OEM/ODM/customized stellte zur Verfü Gung
2> Kein MOQ, keine Menge begrenzte
3 > Fast Vorbereitungs- und Anlaufzeit
4> Kann LÄ RM, JIS, ASTM, AISI, BS, GB-Standard treffen
In Verbindung stehende Produkte
Gerä Ten-Erscheinen
Nach Service
Willkommen beraten sich mit uns, wir instandhalten:
1. Beste Lö Sung fü R Ihre Produktion
2. Schnelle Anlieferung fü R Ihre dringende Ordnung