Produktbeschreibung
China Huanggong Machinery Group Co.,Ltd.
Fachmann in der Marinepumpenindustrie für über 35 Jahre
CPT Marineeinspritzpumpe mit CCS Zustimmung
1. Diese Einspritzungwasserpumpe wird für Entwässerung verwendet
2. Absaugungflansch-Mittelliniensenkrechtes zur Pumpenkörpermittellinie pumpen
3. Mit selbstansaugender Eigenschaft kann sie kontinuierlich und beständig arbeiten. Einfache Installation, keine anderen beweglichen Teile, lange Nutzungsdauer
4. Hauptsächlich verwendet für auslaufendes System der Lieferung/des Kriegsschiffes. Für Klima-, chemisches auch verwendet werden, Wasser, Baumaterialien und andere Industrien, wie Pumpen frisch/Meerwasser, kann das Mischen Flüssigkeiten, der Fluss, der ausbaggert und Puder so an transportieren und
Vorbildliche Erklärung
Für das Modell CP5-0.3T
Standplatz 65 für die Pumpenkapazität (m3/h)
CP-Standplatz für Winkelboot Marine-typen Wasserstrahlpumpe
0.5 Standplatz für Funktionsdruck der Pumpe (Mpa)
T-Standplatz für Absaugungflansch-Mittelliniensenkrechtes zur Mittellinie des Pumpenkörpers
Technischer hauptsächlichparameter:
Modell | Fluss m 3 /h | Wasser-DruckMPa | Wasser-Verbrauch. m3/h | Absaugung Hauptm | Einleitung-DruckMPa | Pumpen-Gewicht Kilogramm |
CP5-0.3T | 5 | 0.3 | 6 | 4 | 0.05 | 19.5 |
CP10-0.3T | 10 | 0.3 | 12 | 4 | 0.05 | 23.5 |
CP15-0.3T | 15 | 0.3 | 19 | 4 | 0.05 | 28 |
CP20-0.3T | 20 | 0.3 | 24 | 4 | 0.05 | 31 |
CP30-0.3T | 30 | 0.3 | 6 | 4 | 0.05 | 50 |
CP40-0.3T | 40 | 0.3 | 47 | 4 | 0.05 | 49.5 |
CP50-0.3T | 50 | 0.3 | 55 | 3 | 0.06 | 75 |
CP100-0.3T | 100 | 0.3 | 110 | 3 | 0.06 | 94.5 |
CP5-0.7T | 5 | 0.7 | 3.6 | 4 | 0.08 | 14 |
CP10-0.7T | 10 | 0.7 | 7 | 4 | 0.08 | 20 |
CP20-0.7T | 20 | 0.7 | 14 | 4 | 0.08 | 28.5 |
CP30-0.7T | 30 | 0.7 | 21 | 4 | 0.08 | 32 |
CP30/20-0.7 | 30 | 0.7 | 40 | 5 | 0.15 | 32 |
CP50-0.7T | 50 | 0.7 | 35 | 4 | 0.08 | 48 |
CP60-0.7T | 60 | 0.7 | 50 | 6 | 0.06 | 55.5 |
CP80-0.7T | 80 | 0.7 | 90 | 5 | 0.10 | 75 |
CP100-0.7T | 100 | 0.7 | 60 | 2 | 0.09 | 71.5 |
CP150-0.7T | 150 | 0.7 | 100 | 2 | 0.09 | 77 |
CP200-0.7T | 200 | 0.7 | 120 | 2 | 0.09 | 106 |
CP100-0.7G | 100 | 0.7 | 90 | 5 | 0.09 | 77 |
CP15-0.5T | 15 | 0.5 | 25 | 7 | 0.11 | 28 |
CP10-1.0T | 10 | 1.0 | 16.7 | 5 | 0.2 | 16 |
CP50-1.0T | 50 | 1.0 | 64 | 5 | 0.2 | 52 |
CP100-0.2T | 100 | 0.2 | 305 | 3 | 0.07 | 120 |
Kundendienst
Ein Jahr Garantiemal. Innerhalb des Garantiezeitraums für nicht-künstliches Qualitätsproblem, reparieren wir und ersetzen Ersatzteile für freies. Außer normaler Abnützung und Riss der Teile
Wir können alle Art Pumpe zur Verfügung stellen
Schraubenpumpe
Schleuderpumpe
Turbulenzpumpe
Zahnradpumpe
Membranpumpe
Hydraulische Ladungmarinepumpe der tiefen Vertiefung
Elektrische Ladungmarinepumpe der tiefen Vertiefung
Handpumpe
Marineschutzwanddichtung
Marinebeckenwaschmaschine