Produktbeschreibung
Shockproof Metallschaumgummi-Kern-Panel-Aluminiumzwischenlage-Panel fü R Energie-Absorption
Produktdetails des Aluminiumschaumgummis | ||
Ultra-light/niedrig belasten | Durchmesser studieren | Hauptleitung 5 - 10 mm |
Dichte | 0.25g/cm 3 - 0.85g/cm 3 | |
Porositä T | 68% ~91% | |
Stä Rke | 6 -300 mm | |
Grö ß Enverwendbarkeit | 500*500mm, 600*600mm, 1000*500mm, 1200*600mm. Grö ß Te Grö ß E ist 2400*800mm | |
Form | hauptsä Chlich Panel; Die spezielle annehmbare Form anpassen | |
Wetterbestä Ndigkeit | Korrosionsbestä Ndigkeit | Ausgezeichnet |
Feuchtigkeitsabsorption | 0.00% | |
Wä Rme-/nicht Verbrennungeigentum | Grad A1 | |
Wä Rmeleitfä Higkeit | 0.25 ~ 0.62W/M. K | |
thermisches expansivity | 19.34*10 -6/° C | |
Grü Ner Umweltschutz | Nicht Giftigkeit, 100% zurü Ckfü Hrbar, einfach aufzubereiten und Installation | |
Ausgezeichnetes versteckendes Eigentum | Nach saugfä Higer materieller Behandlung des Oberflä Chensprays | |
Ausgezeichnete akustische Leistung | Fehlerfreie Isolierung (20mm Stä Rke) | DB 20 ~40 |
Fehlerfreie Absorption (1000Hz -2000Hz) | 40% ~ 80% | |
Elektromagnetische Abschirmung | Ausgezeichnet |








Mehr Produkt

