Produktbeschreibung
niedrige Temperatur-kinematischer haarartiger Dichte-Messer mit Ubbelohde haarartigem Dichte-Messer
Einleitung:
Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Ist geeignet, die kinematische Viskositä T der flü Ssigen Erdö Lprodukte (newtonische Flü Ssigkeiten) unter einer konstanten Temperatur (niedrige Temperatur) festzustellen.
Merkmale:
1. Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Ist eine Art besonders hergestelltes Instrument, das geeignet ist, die kinematische Viskositä T der niedrigen Temperatur der Erdö Lö Le zu prü Fen. Sie nimmt neue Technologie der Kompressorabkü Hlung an. Die minimale Temperatur kann -70º C. Erreichen
2. Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Wird mit Beleuchtungeinheit fü R Bediener ausgerü Stet, die Anzeige offenbar beobachtend
3. Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Kann Ermittlung fü R zwei Proben auf einmal tun. Die Arbeits-Leistungsfä Higkeit ist hoch
4. Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Nimmt einen Fuß Bodentypen einteilige Maschine an. Einfach sich zu bewegen
5. Niedrige Temperatur-kinematischer Dichte-Messer ASTM D445 Wird mit elektrischem Mischer ausgerü Stet, um die Temperatur in der Baduniform zu bilden
Bedingungen:
Produktname | niedrige Temperatur-kinematischer haarartiger Dichte-Messer mit Ubbelohde haarartigem Dichte-Messer |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V± 10%, 50 Hz |
Heizgerä T | Elektrische Heizung, 600 W |
Kü Hlgerä T | Doppelte Abkü Hlungkompressoren |
Rü Hrender Motor | 6 W, 1200 U/MIN |
Temperaturspanne | Umgebend zu 100.0º C |
Temperaturreglergenauigkeit | º C ± 0.1 |
Bad der konstanten Temperatur | 5.8 L, Edelstahl |
Umgebende Temperatur | º C ≤ 30 |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
Temperaturfü Hler | FTE, Pt100 |
Ablichtung | 220 V Elektrizitä Teinsparung Lampe |
Gefä ß E des haarartigen Dichtes-Messer (Pinkevitch Dichte-Messer) | 7 Stü Cke in der Gesamtmenge. Die Durchmesser fü R jeden ist 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 mm |
Maximale Leistungsaufnahme | W 1700 |
Abmessung | 530*460*870mm |
Andere Modelle:
Modell | GD-265B | GD-265C | GD-265D-1 | GD-265H | GD-265H-1 |
Reichweite | ambient~ 100º C | ambient~ 100º C | ambient~ 100º C | ambient~ 100º C | ambient~ 100º C |
Temp. Steuerprä Zision | ± 0.1º C | ± 0.1º C | ± 0.01º C | ± 0.01º C | ± 0.1º C |
Temp. Steuermethode | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Einzelnes doppeltes Glasbecken | S | D | D | D | S |
Prü Ft Menge | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tageszeitfunktion | N | N | Y | Y | Y |
Automatisch berechnen Und Druck | N | N | N | Y | Y
|
Mit uns in Verbindung treten:
Wenn Sie Zinsen haben, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten:
Chongqing Gold Mechanical& Electrical Equipment Co., Ltd
Web site: Chinainstrument. En. Made-in-china. Com