Produktbeschreibung
Ausrü Stungs-Laufkatze-Typ alle Digital-Farben-Doppler-Ultraschall-Maschine UN-T8
Beschreibung
Zusammenfassung von Hauptbedingungen und System des Wagens schreiben Farbe Doppler-Ultraschall | |
1 | Laufkatzetyp aller digitale Farbe Doppler-Ultraschallgroß Rechner |
2 | Ultraschallhauptrechner Betriebssystem: Windows Betriebssystem |
3 | Anwendungen: Abdomen, Geburtshilfe, Gynecology, Inneres, urinausscheidendes System, kleine Organe, oberflä Chlich, Blutgefä ß E, Kinderheilkunde, Neugeborene, musculoskeletal |
4 | Prü Ft: Konvexe Prü Fspitze, Tran-vaginale Prü Fspitze, Linear Prü Fspitze, Mikro-konvexe Prü Fspitze, Cardiac Prü Fspitze, 4D Volume Prü Fspitze |
5 | Anwendungen und Report: Abdominal-, OB, GYN, Herz-, urinausscheidende, kleine Teile, oberflä Chlich, Gefä Ss, Kinderheilkunde, Hoch entwickelte Messen-Anwendungspakete, ReportAnwendungspakete, FallmanagementAnwendungspakete, usw. |
6 | Karotisarterie Intimamessen-Stä Rke (IMT) |
7 | Automatisches Spektralumschlagmessen |
8 | Volle digitale Ü Bertragung und Aufnahme des Trä Gersynthesizers |
9 | Farben-Doppler-Darstellung (C) |
10 | Impuls-Doppler-Darstellung (PW) |
11 | Zusammenhä Ngende Contrast Darstellung (CCI) |
12 | Kontinuierliche Welle Doppler-Darstellung (CW) |
13 | B/C/D Real-Zeit drei synchrone Darstellung |
14 | Leistung-Doppler-Darstellung (PDI) |
15 | Direkte Leistung Doppler-Darstellung (DPDI) |
16 | M-Modusdarstellung |
17 | Anatomische m-Modusdarstellung |
18 | Modusdarstellung Farben-Doppler-M |
19 | Elastography |
20 | Gewebe-Doppler-Darstellung (TDI) |
21 | Spannungkinetikdarstellung (SRI) |
22 | Harmonische Darstellung des Gewebes (THI) |
23 | Harmonische Darstellung des Schmelzverfahrens (FHI) |
24 | Tupfen Reduce Darstellung (SRI) |
25 | Panoramische Darstellung |
26 | Ausschlagdarstellung |
27 | Trapezoide Darstellung |
28 | Anpassungsfä Hige Geschwindigkeitsoptimierung |
29 | Handlungsfreiheit 3D |
30 | Echtzeitdarstellung 3D (3D/4D) |
31 | DICOM3.0 |
32 | Ü Berwachungsgerä T: ≥ 19 Inch, Ultraschallbildschirmanzeige der hohen Definition |
33 | Touch Screen des Inch ≥ 10 |
34 | Kö Rperliches Klemmbrett: Das Bild auf der linken Seite des Bildschirms sichern, der direkt gesichert werden oder gelö Scht werden kann |
35 | Das System hat die Funktion des sofort lieferbaren Aufsteigens |
6 | Voraussetzung: Fü R unterschiedliche Kontrolle der inneren Organe, die Kontrollenbedingungen fü R das beste Bild einstellen, die Einstellung der Operation und die allgemein verwendete externe Einstellungs- und Kombinationsregelung verringern |
37 | Prü Fspitzenschnittstelle: 4 |
38 | Chinesischer und englischer System, chinesischer und englischer Input, wahlweise |
39 | Tiefe: ≥ 360mm; |
40 | Entfaltete Darstellung |

Leistungseinleitung
Prü Fspitzes | |||
1 Konvexe Prü Fspitze | Grundfrequenz: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, Harmonische Frequenz: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz, | ||
2 Lineare Prü Fspitze | Grundfrequenz: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, Harmonische Frequenz: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, | ||
Trans-vaginal Prü Fspitze 3 | Grundfrequenz: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz, Harmonische Frequenz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, | ||
Mikro-konvexe Prü Fspitze 4 | Grundfrequenz: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, Harmonische Frequenz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, | ||
5 Herzprü Fspitze | Grundfrequenz: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, Harmonische Frequenz: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
6 4D Volume Prü Fspitze | Grundfrequenz: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, Harmonische Frequenz: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, | ||
2D Darstellungmodus | |||
1 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 justierbar | ||
2 | TGC: Segment 8 justierbar | ||
3 | Maximaler Fokuspunkt: ≥ 7, Welches wä Hrend des vollstä Ndigen Prozesses verschoben werden kann | ||
4 | Tupfenverkleinerung: 0-5.5 Stufe | ||
5 | Platz-Synthese: 0-2.2 Stufe (Liner Prü Fspitze: 3 Stufe, Herzprü Fspitze: 0) | ||
6 | Dynamisch: 30-180.35 Stufe, Jobstepp 5 justierbar | ||
7 | Zeile Dichte: Niedrig, mittlere, hoch, Stufe 3 | ||
8 | Feldwechselbeziehung: 0-4.4 Stufe | ||
9 | Lä Rmverminderung: 0-5.5 Stufe | ||
10 | Rand-Verbesserung: 0-5.5 Stufe | ||
11 | Stichhaltige Leistung: 2-10, Stufe 9 | ||
12 | Graue Schuppe: 0-67, Stufe 67 | ||
13 | Falsche Farbe: 0-67.67 Stufe | ||
14 | Bildart: Weich-Comparison, Stufe 2 | ||
Der Bildschirm hat Echtzeitbildschirmanzeige der Sprachleistung, Prü Fspitzenfrequenz, Dynamikwerte, Pseudofarbe, graue Schuppe und andere 11 Parameter kö Nnen justiert werden | |||
Farbe Doppler Darstellungmodus | |||
1 | Blutverstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
2 | Parameterbildschirmanzeige: Geschwindigkeit, Abweichung | ||
3 | B-Restrain (B/W halten) zurü Ck: 0-7, Stufe 7 | ||
4 | Drehzahl durch: 0-8, Stufe 8 | ||
5 | Musterstü Ckzahl: 6-24, Stufe 7 | ||
6 | Durchblutung bevorzugt: 0-8, Stufe 8 | ||
7 | Entstö Rung: 1-6, Stufe 6 | ||
8 | Stichhaltige Leistung: 2-6, Stufe 4 | ||
9 | Lä Rmverminderung: 0-4, Stufe 4 | ||
10 | Glatte Behandlung: 0-4, Stufe 4 | ||
11 | Feldwechselbeziehung: 0-6, Stufe 6 | ||
12 | Chromatographie (Durchblutungdiagramm): 0-37, Stufe 37 | ||
13 | Zeile Dichte: Niedrig-Middle-High, Stufe 3 | ||
14 | Frequenz: Stufe 4 justierbar | ||
15 | Geschwindigkeit: Minimum 0.4K, Maximum 40.5K Konvexe Prü Fspitze: 0.4K-4.3K-38.5K Lineare Prü Fspitze: 0.4K-14.7K-39.0K Trans-vaginal Prü Fspitze: 0.4K-7.8K-39.7K Datenträ Gerprü Fspitze: 0.4K-4.2K-34.8K Mikro-konvexe Prü Fspitze: 0.4K-10.3K-40.5K Herzprü Fspitze: 0.4K-7.8K-39.7K | ||
PS: Die Frequenz der Prü Fspitzenä Nderungen und der Frequenzwertä Nderungen | |||
PS: Feldkinetikä Nderungen mit Drehzahl | |||
PULse Welle Doppler(PW) | |||
1 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
2 | Spektrumumschlagfunktion: Automatischer Spektrumechtzeitumschlag, manueller Spektrumumschlag und andere Modi. Das System automatisch analysiert und zeigt verschiedene Daten wie PSV, EDV, RI, PU, S/D, ACC, Stunde und so ein an Kann aufwachen oder schließ En | ||
3 | Probenmenge: 0.5mm~30mm | ||
4 | Blutengel: - 75-75 Grad, Step 5 | ||
5 | Falsche Farbe: 0-67, Stufe 67 | ||
6 | Dynamikwerte: 20-40, Stufe 4 | ||
7 | Filter: 0-9, Stufe 9 | ||
8 | Glatte Behandlung: 1-4, Stufe 4 | ||
9 | Stichhaltige Leistung: 2-5, Stufe 4 | ||
10 | Datenträ Ger: 0-100, 10 Stufe, Step 10 | ||
11 | Audioentstö Rung: 0-4, Stufe 4 | ||
12 | Grundlinie: - 1.0~1.0, | ||
13 | Graue Karte: 0-67, Stufe 67 | ||
14 | Scan-Geschwindigkeit: 100-500, Stufe 6 | ||
15 | PRF: Minimum 0.5K, Maximum 87.5K Konvexe Prü Fspitze: 0.5K-4.3K-63.3K Lineare Prü Fspitze: 0.5K-14.5K-78.4K Trans-vaginal Prü Fspitze: 0.5K-8.1K-78.4K Datenträ Gerprü Fspitze: 0.5K-4.2K-53.8K Mikro-konvexe Prü Fspitze: 0.5K-10.3K-81.1K Herzprü Fspitze: 0.5K-4.3K-87.5K | ||
16 | Frequenz: Stufe 4 | ||
PS: Die Frequenz der Prü Fspitzenä Nderungen und der PRF-Wertä Nderungen | |||
PS: Die Frequenz der Prü Fspitzenä Nderungen und der Frequenzwertä Nderungen | |||
Kontinuierliche Welle Doppler(CW) | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Herzprü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
4 | Musterstü Ck Zeilenposition ist justierbar | ||
5 | PRF: 0.9K~36.1K | ||
6 | Grundlinie: - 1.0~1.0 | ||
7 | Blutengel: - 75~75 Grad | ||
8 | Graue Karte: 0-67 | ||
9 | Scan-Geschwindigkeit: 100-300 | ||
10 | Falsche Farbe: 0-67 | ||
11 | Dynamikwerte: 20-40 | ||
12 | Entstö Rung: 0-9.9 Stufe | ||
13 | Glatte Behandlung: 1-4 | ||
14 | Frequenz: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz, Stufe 4 justierbar | ||
15 | Stichhaltige Leistung: 2-5 | ||
16 | Datenträ Ger: 0-100 | ||
17 | Audios-Entstö Rung: 0-4 | ||
Anatomische m-Darstellung | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Konvexe Prü Fspitze, Linear Prü Fspitze, Cardiac Prü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
4 | Zeile Engel m-Sampling ist justierbar | ||
5 | Zeilenlä Nge m-Sampling ist justierbar | ||
6 | Musterstü Ckzeile: 3, kö Nnen separat angezeigt werden oder versteckt werden | ||
Durchblutung M-Baumuster (Lux) | |||
1 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
2 | Verstä Rkung: 0-100, Step2 | ||
3 | Zeile Engel Lux-Sampling ist justierbar | ||
4 | Zeilenlä Nge Lux-Sampling ist justierbar | ||
5 | Frequenz: Stufe 4 | ||
6 | Musterstü Ckzahl: 6-24 | ||
7 | Drehzahl durch: 0-8, Stufe 8 | ||
8 | Scan-Geschwindigkeit: 150-500 | ||
9 | Feldwechselbeziehung: 0-6, Stufe 6 | ||
10 | Entstö Rung: Stufe 1-6.6 | ||
11 | Durchblutung bevorzugt: 0-8.8 Stufe | ||
12 | Glatte Behandlung: 0-4.4 Stufe | ||
13 | Karte: 0-37, Stufe 37 | ||
Elastography | |||
1 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
2 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
3 | B/E, Doppelte Echtzeitbildschirmanzeige auf dem gleichen Bildschirm | ||
4 | Prü Fspitzendistanzadresse-Kurvenbildschirmanzeige: Auf-/Ab | ||
5 | Druckanzeiger-Stabbildschirmanzeige | ||
6 | Frequenz: 8-9 Stufe, Adjustable; Entsprechend der Prü Fspitzenbildschirmanzeige | ||
7 | Lä Rmverminderung: 0-2, Stufe 2 | ||
8 | Feldwechselbeziehung: 0-3, Stufe 3 | ||
9 | Vergleich: 0-13, Stufe 13 | ||
10 | Falsche Farbe: 0-3, Stufe 3 | ||
11 | Herzprü Fspitze nicht unterstü Tzen | ||
Gewebe Doppler Darstellung (TDI) | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Herzprü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
4 | ROI-Bereich justierbar | ||
5 | Musterstü Ckzahl: 6-24 | ||
6 | Geschwindigkeit: 0.4K-8.0K | ||
7 | Feldwechselbeziehung: 0-6.6 | ||
8 | Gewebe bevorzugt: 0-7, Stufe 7 | ||
9 | Frequenz: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz | ||
10 | Stü Tzfarbenumlenkung | ||
Spannungkinetikdarstellung | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Herzprü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | ROI-Bereich justierbar | ||
4 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
5 | Musterstü Ckzahl: Stufe 6-24.6 | ||
6 | Axialer Durchschnitt: 1-4, Stufe 4 | ||
7 | Geschwindigkeit: 0.4K-8K | ||
8 | Feldwechselbeziehung: 0-6, Stufe 6 | ||
9 | Gewebeoptimierung: 0-7.7 Stufe | ||
Panoramische Darstellung | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Lineare Prü Fspitze | ||
2 | Tupfen-Verkleinerung: 0-5, Stufe 5 | ||
Ausschlagdarstellung | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Lineare Prü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Ausschlagengel: Stufe 8 | ||
4 | Tupfenverkleinerung: 0-5, Stufe 5 | ||
5 | Dynamische Kinetik: 30-180, Jobstepp 5 | ||
6 | Zeile Dichte: Niedrig-mittler-hoch, Stufe 3 | ||
7 | Feld-Wechselbeziehung: 0-4, Stufe 4 | ||
8 | Falsche Farbe: 0-67, Stufe 67 | ||
9 | Bildart: Weich-Comparison, Stufe 2 | ||
10 | Lä Rmverminderung: 0-5, Stufe 5 | ||
11 | Rand-Verbesserung: 0-5.5 Stufe | ||
12 | Stichhaltige Leistung: Stufe 2-10.8 | ||
13 | Graue Karte: 0-67.67 Stufe | ||
Trapezoide Darstellung | |||
1 | Prü Fspitzensupport: Lineare Prü Fspitze | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Ausschlagengel: Stufe 8 | ||
4 | Tupfenverkleinerung: 0-5, Stufe 5 | ||
5 | Dynamische Kinetik: 30-180, Jobstepp 5 | ||
6 | Zeile Dichte: Niedrig-mittler-hoch, Stufe 3 | ||
7 | Feld-Wechselbeziehung: 0-4, Stufe 4 | ||
8 | Falsche Farbe: 0-67, Stufe 67 | ||
9 | Bildart: Weich-Comparison, Stufe 2 | ||
10 | Lä Rmverminderung: 0-5, Stufe 5 | ||
11 | Rand-Verbesserung: 0-5.5 Stufe | ||
12 | Stichhaltige Leistung: Stufe 2-10.8 | ||
13 | Graue Karte: 0-67, Stufe 67 | ||
14 | Platz-Synthese: 0-2, Stufe 2 | ||
Freihä Ndige Darstellung 3D | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Konvexe Prü Fspitze, lineare Prü Fspitze | ||
2 | Bildschirmanzeigebaumuster: 4 Abbildungen | ||
3 | Mittellinie der Bild-Umdrehungs-X/Y/Z | ||
4 | Multi-slicesicht | ||
Echtzeitdarstellung 4D | |||
1 | Stü Tzprü Fspitze: Prü Fspitze des Datenträ Gers 4D | ||
2 | Einstellung der b-Modusparameter ist schaltbar | ||
3 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
4 | Bildschirmanzeigebaumuster: Ein Bild, zwei Bilder, vier Bilder | ||
5 | Bild-Umdrehung: X/Y/Z Mittellinie | ||
6 | Multi-slicesicht | ||
7 | Light& Shade Umstellung | ||
8 | Glatt: 0-4, Stufe 4 | ||
9 | Schwellwertstufe: 0-129, Jobstepp 3 | ||
10 | Transparent: 1-509, Jobstepp 10 | ||
11 | Typen ü Bertragen: 4 Arten, Surface, Maximum, Minimum, Perspektive | ||
Entfaltete Darstellung | |||
1 | Verstä Rkung: 0-100, Jobstepp 2 | ||
2 | TGC: Segment 8 justierbar | ||
3 | Maximaler Fokuspunkt: ≥ 7, Welches wä Hrend des vollstä Ndigen Prozesses verschoben werden kann | ||
4 | Tupfenverkleinerung: 0-5.5 Stufe | ||
5 | Platz-Mittel: 0-2.2 Stufe (Linear Prü Fspitze: Stufe 3, unterstü Tzen nicht Herzprü Fspitze) | ||
6 | Dynamikwerte: 30-180.35 Stufe, Step 5 | ||
7 | Zeile Dichte: Niedrig, Middle, High, Stufe 3 | ||
8 | Feldwechselbeziehung: 0-4.4 Stufe | ||
9 | Lä Rmverminderung: 0-5.5 Stufe | ||
10 | Randverbesserung: 0-5.5 Stufe | ||
11 | Stichhaltige Leistung: 2-10, Stufe 9 | ||
12 | Graue Karte: 0-67, Stufe 67 | ||
13 | Falsche Farbe: 0-67.67 Stufe | ||
14 | Bildart: Weich-Comparison, Stufe 2 | ||
15 | Entfaltete Stufe: Stufe des Maximums 72 Konvexe Prü Fspitze: Stufe 9 Trans-vaginal Prü Fspitze: Stufe 72 Mikro-konvexe Prü Fspitze: Stufe 29 Herzprü Fspitze: Stufe 40 4D Volume Prü Fspitze: Stufe 17 | ||
PS: Der Bildschirm hat Echtzeitbildschirmanzeige der Sprachleistung, Prü Fspitzenfrequenz, Dynamikwerte, Pseudofarbe, graue Schuppe und andere 11 Parameter kö Nnen justiert werden | |||
PS: Wenn der Prü Fspitzenscan-Umfang das Maximum erreicht, ist der synthetisierte Platz 0. | |||
Messen- und Analysenfunktion: | |||
1 | Allgemeines Messen: Abstand, Bereich, Ellipse, Querzeile, Winkel, Abstandsverhä Ltnis, Datenträ Ger, Volume (Ellipse), Bereichsverhä Ltnis, Durchmesser, gemeinsamer Winkel | ||
2 | Herz: Automatischer Spektrumumschlag, LV, Main Pulmonary Arteriendurchmesser, RVEDd, RVEDs, LVM, Toilette/Waschraum, Stunde, MVF, AO, AR, LVOT, TVF, Pulmonic Ventil, Pulmonary Ader, RV, Doppler-fö Taler Innerer Ton, LVET, LVM, LVMI, Handels | ||
3 | Gefä Ss: Karotisintima (IMT), Lä Nge Stenosisverhä Ltnis, Bereich Stenosisverhä Ltnis, IMT (rü Ckseitige Wand), IMT (vordere Wand) | ||
4 | OB: Fö Tales Programm, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, Elle, NT, Fibula, Nbonel, Radial, Tibia | ||
5 | GYN: Gebä Rmutter, Hals, Korpusgebä Rmü Tter/Gebä Rmutterhals, verließ Eierstockader, Eierstockader des Rechtes, dominierender Follikel, Intimastä Rke | ||
6 | Urologie: Prostata, Resturin, linke Niere, rechte Niere, linke suprarenal Ader, Recht suprarenal, linker Testikel, rechter Testikel, linker fruchtbarer Vesicle, Recht fruchtbarer Vesicle | ||
7 | Abdomen: Leber, CHD, partal Aderdurchmesser, cholecyst, CBD, Pankreas, Milz, Intern Durchmesser der Abdominal- Aorta, Niere | ||
8 | Kleine Teile: Schilddrü Se | ||
9 | Anwendungspaket: Messen-Paket, Anwendungspaket, Krankenblattmanagement-Anwendungspaket | ||
Grafik und Textverwaltungssystem | |||
1 | Hauptrechnerbau in Festplatte 2 (SSD 120+1T), Anfang schnell und Stall | ||
2 | Filmplayback: Felder ≥ 1200 | ||
3 | Internes Datei-Informationsverwaltungsystem: Kann geduldige Zahl, Namen, Prü Fungzahl, Prü Fungdattel und so weiter speichern und kann durch, Name nummerieren, Prü Fungzahl gesucht werden und gehandhabt werden und so ein | ||
4 | Typ des Reports ist 16 | ||
5 | Ein schnelles Reportgraphik- und -textschlü Sselmanagement | ||
Schnittstelle | |||
1 | Usb-Schnittstelle: 4 | ||
2 | HDMI Schnittstelle: 1 | ||
3 | Schnittstelle RJ-45: 1 | ||
4 | Erdungsdrahtschnittstelle: 1 | ||
5 | DVD RW: 1 | ||
Konfiguration | |||
1 | Laufkatzetyp Diagnosesystem des vollen digitalen Farbe Doppler-Ultraschalls | ||
2 | Prü Fspitze: Konvexe Reihenprü Fspitze (Standard), lineare Prü Fspitze (wahlweise), Transport-vaginale Prü Fspitze (wahlweise), Herzprü Fspitze (wahlweise), Prü Fspitze des Datenträ Gers 4D (wahlweise) | ||
3 | schnelle justierenknö Pfe ≥ 13 | ||
22: | Technologie, Kundendienst und andere Bedingungen | ||
1 | Nach Abnahme ist die Garantie fü R zwei Jahre frei (Provide Hersteller-Garantieurkunde) | ||
2 | Hersteller hat Bescheinigung ISO13485 und EU-CER-Bescheinigung | ||
Viele Ausstellungen

Fabrik Bild

Versand und Zahlung
Fü R die Ordnung, der kleiner als 20units, mehr der Abnehmer den Versand durch Express Courier oder durch Air Cargo. Wä Hlen
Unser Normal Lead Zeit ist innerhalb 5-7working Tage nach Zahlung

US in Kontakt bringen
